Coreassy Bmw Serie 1 - 3 2.0 d Diesel
Codice DiPa
TRBCH339DPSN
Codice DiPa: TRBCH339DPSN
Cod.OEM: 11657800595
Condizione: Nuovo
Turbocompressore Sovralimentazione
BMW
BMW 1 (E81)
| Modello | Anno di Produzione | Cil | KW | CV | Cilindri | Alimentazione | Codice Motore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 (E81) | 2006-09-01 - 2011-12-01 | 1995 ccm | 100 KW | 136 CV | 4 Cilindri | Diesel | N47 D20 C |
| 1 (E81) | 2006-09-01 - 2011-12-01 | 1995 ccm | 105 KW | 143 CV | 4 Cilindri | Diesel | N47 D20 A |
| 1 (E81) | 2006-09-01 - 2011-12-01 | 1995 ccm | 105 KW | 143 CV | 4 Cilindri | Diesel | N47 D20 C |
| 1 (E81) | 2006-09-01 - 2011-12-01 | 1995 ccm | 100 KW | 136 CV | 4 Cilindri | Diesel | N47 D20 A |
| 1 (E81) | 2008-11-01 - 2011-12-01 | 1995 ccm | 85 KW | 116 CV | 4 Cilindri | Diesel | N47 D20 C |
| 1 (E81) | 2008-11-01 - 2011-12-01 | 1995 ccm | 85 KW | 116 CV | 4 Cilindri | Diesel | N47 D20 A |
BMW 1 (E87)
| Modello | Anno di Produzione | Cil | KW | CV | Cilindri | Alimentazione | Codice Motore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 (E87) | 2007-03-01 - 2011-06-01 | 1995 ccm | 105 KW | 143 CV | 4 Cilindri | Diesel | N47 D20 C |
| 1 (E87) | 2007-03-01 - 2011-06-01 | 1995 ccm | 105 KW | 143 CV | 4 Cilindri | Diesel | N47 D20 A |
| 1 (E87) | 2007-03-01 - 2011-06-01 | 1995 ccm | 100 KW | 136 CV | 4 Cilindri | Diesel | N47 D20 C |
| 1 (E87) | 2007-03-01 - 2011-06-01 | 1995 ccm | 100 KW | 136 CV | 4 Cilindri | Diesel | N47 D20 A |
| 1 (E87) | 2009-03-01 - 2011-06-01 | 1995 ccm | 85 KW | 116 CV | 4 Cilindri | Diesel | N47 D20 A |
| 1 (E87) | 2009-03-01 - 2011-06-01 | 1995 ccm | 85 KW | 116 CV | 4 Cilindri | Diesel | N47 D20 C |
BMW 1 Cabriolet (E88)
| Modello | Anno di Produzione | Cil | KW | CV | Cilindri | Alimentazione | Codice Motore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Cabriolet (E88) | 2008-09-01 - 2013-12-01 | 1995 ccm | 105 KW | 143 CV | 4 Cilindri | Diesel | N47 D20 A |
| 1 Cabriolet (E88) | 2008-09-01 - 2013-12-01 | 1995 ccm | 105 KW | 143 CV | 4 Cilindri | Diesel | N47 D20 C |
| 1 Cabriolet (E88) | 2008-09-01 - 2013-12-01 | 1995 ccm | 100 KW | 136 CV | 4 Cilindri | Diesel | N47 D20 A |
| 1 Cabriolet (E88) | 2008-09-01 - 2013-12-01 | 1995 ccm | 100 KW | 136 CV | 4 Cilindri | Diesel | N47 D20 C |
BMW 3 (E90)
| Modello | Anno di Produzione | Cil | KW | CV | Cilindri | Alimentazione | Codice Motore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 (E90) | 2007-02-01 - 2011-10-01 | 1995 ccm | 105 KW | 143 CV | 4 Cilindri | Diesel | N47 D20 C |
| 3 (E90) | 2007-02-01 - 2011-10-01 | 1995 ccm | 105 KW | 143 CV | 4 Cilindri | Diesel | N47 D20 A |
| 3 (E90) | 2007-09-01 - 2011-10-01 | 1995 ccm | 100 KW | 136 CV | 4 Cilindri | Diesel | N47 D20 C |
| 3 (E90) | 2007-09-01 - 2011-10-01 | 1995 ccm | 100 KW | 136 CV | 4 Cilindri | Diesel | N47 D20 A |
| 3 (E90) | 2009-07-01 - 2011-12-01 | 1995 ccm | 85 KW | 116 CV | 4 Cilindri | Diesel | N47 D20 C |
BMW 3 Touring (E91)
| Modello | Anno di Produzione | Cil | KW | CV | Cilindri | Alimentazione | Codice Motore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 Touring (E91) | 2007-07-01 - 2012-06-01 | 1995 ccm | 100 KW | 136 CV | 4 Cilindri | Diesel | N47 D20 C |
| 3 Touring (E91) | 2007-07-01 - 2012-06-01 | 1995 ccm | 100 KW | 136 CV | 4 Cilindri | Diesel | N47 D20 A |
| 3 Touring (E91) | 2007-09-01 - 2012-06-01 | 1995 ccm | 105 KW | 143 CV | 4 Cilindri | Diesel | N47 D20 C |
| 3 Touring (E91) | 2007-09-01 - 2012-06-01 | 1995 ccm | 105 KW | 143 CV | 4 Cilindri | Diesel | N47 D20 A |
| 3 Touring (E91) | 2009-09-01 - 2012-06-01 | 1995 ccm | 85 KW | 116 CV | 4 Cilindri | Diesel | N47 D20 C |
